Дизайн интерьера квартиры
Дизайн прихожей Дизайн детской Дизайн гостиной Дизайн спальни Дизайн кухни Дизайн квартир в Екатеринбурге
Ремонт
Отделка квартир Косметический ремонт квартир Капитальный ремонт квартир Ремонт квартир в новостройке Ремонт двухкомнатной квартиры Ремонт однокомнатной квартиры Ремонт комнаты
Ремонт помещений
Ремонт коттеджей Ремонт магазинов Ремонт офисов Перепланировка квартир Ремонт прихожей Ремонт спальни Ремонт кухни Ремонт детской Ремонт гостиной
Потолок
Установка натяжного потолка Выравнивание потолка Облицовка потолка Дизайн потолков Оклеивание потолков обоями Монтаж подвесных потолков
Стены
Шумоизоляция стен Укладка плитки Утепление стен Монтаж перегородок Поклейка обоев на стены Выравнивание стен Облицовка стен Алмазная резка стен
Пол
Гидроизоляция пола Стяжка пола Укладка ламината Армирование стяжки пола Облицовка пола кафельной плиткой Фанера по лагам, устройство пола
Сантехнические работы
Установка унитаза Установка раковины Установка водонагревателя Установка ванны Монтаж труб Замена радиаторов отопления
Электромонтажные работы
Монтаж тёплого пола Штробление стен Установка розеток Монтаж кабеля Монтаж распределительного щита
Сопутствующие услуги
Клапан приточной вентиляции Вывоз строительного мусора Комплектация объектов стройматериалами
Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы
(указаны ориентировочные цены, зависят от объема и сложности выполнения работ)
№ п/п | Наименование работ | Ед.изм | Цена (руб.) |
|
|||
1 | очистка потолков от известкового покрытия | м2 | 150 |
2 | очистка потолков от пенопластовых плит | м2 | 40 |
3 | демонтаж кафельной плитки | м2 | 150 |
4 | демонтаж дверного блока | шт | 200 |
5 | демонтаж откосов из ГКЛ | п/м | 130 |
6 | демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 250 |
7 | разборка стен из ПГП | м2 | 400 |
8 | разборка бетонных стен | м2 | 600 |
9 | разборка стен кирпичных | м2 | 800 |
10 | снятие штукатурки | м2 | 200 |
11 | очистка стен от обоев | м2 | 70 |
12 | очистка стен от известкового покрытия | м2 | 150 |
13 | нанесение насечек на стены | м2 | 150 |
14 | демонтаж плинтуса | п/м | 30 |
15 | демонтаж линолеума | м2 | 30 |
16 | разборка ламината | м2 | 50 |
17 | разборка пола (досчатый) | м2 | 200 |
18 | снятие стяжки | м2 | 250 |
19 | демонтаж бетонного плинтуса | п/м | 150 |
Устройство потолков |
|||
20 | разбивка рустов | п/м | 150 |
21 | заделка рустов | п/м | 200 |
22 | монтаж подвесных потолков “Армстронг” | м2 | 450 |
23 | монтаж натяжного потолка | м2 | 700 |
24 | закладная под гардину | шт | 600 |
25 | монтаж гардины | шт | 600 |
26 | криволинейный участок натяжного потолка | п/м | 600 |
27 | дополнительный угол (внешний/внутренний) | шт | 120 |
28 | устройство закладной под люстру, т.светильники | шт | 450 |
29 | обход трубы | шт | 150 |
30 | монтаж пластиковых панелей | м2 | 700 |
31 | устройство короба из ГКЛ | п/м | 750 |
32 | устройство короба из ГКЛ (радиусный) | п/м | 1100 |
33 | грунтование короба | п/м | 30 |
34 | шпатлевание короба | п/м | 250 |
35 | ошкуривание короба | п/м | 80 |
36 | оклейка короба обоями вариофлиз под покраску | п/м | 250 |
37 | окраска короба | п/м | 250 |
38 | утепление потолка пенополистиролом до 50мм | м2 | 400 |
39 | монтаж ГКЛВ 12.5 в 1 уровень | м2 | 900 |
40 | монтаж ГКЛВ 12.5 в 2 уровня | м2 | 1200 |
41 | заделка стыков ГКЛ | м2 | 80 |
42 | устройство ниши под гардину | п/м | 650 |
43 | отделка ниши под гардину | п/м | 1250 |
44 | устройство ниши под светодиодную ленту | п/м | 650 |
45 | отделка ниши под светодиодную ленту | п/м | 1250 |
46 | монтаж перфорированного уголка | п/м | 180 |
47 | монтаж потолочного багета | п/м | 200 |
48 | окраска потолочного багета | п/м | 250 |
49 | грунтование потолка | м2 | 30 |
50 | устройство армирующей сетки | м2 | 150 |
51 | оштукатуривание потолка по маякам | м2 | 650 |
52 | шпатлевание потолка | м2 | 250 |
53 | ошкуривание потолка | м2 | 100 |
54 | оклейка обоями вариофлиз под покраску | м2 | 250 |
55 | окраска потолка | м2 | 200 |
|
|||
56 | кладка перегородок из кирпича | м2 | 1000 |
57 | кладка перегородок из ПГП | м2 | 800 |
58 | устройство дверного проема | шт | 2500 |
59 | облицовка стен пласт. панелями | м2 | 700 |
60 | устройство короба из ГКЛ | п/м | 700 |
61 | облицовка стен ГКЛ | м2 | 700 |
62 | монтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 900 |
63 | устройство звукоизоляции из мин.ваты | м2 | 100 |
64 | утепление стен пенополистиролом до 50мм | м2 | 400 |
65 | заделка стыков ГКЛ | м2 | 60 |
66 | установка перфорированного уголка | п/м | 150 |
67 | устройство откосов из пластиковых панелей | п/м | 500 |
68 | устройство откосов из ГКЛ | п/м | 500 |
69 | устройство утеплителя на откосах | п/м | 100 |
70 | грунтование откосов | п/м | 30 |
71 | оштукатуривание откосов | п/м | 300 |
72 | шпатлевание откосов | п/м | 200 |
73 | ошкуривание откосов | п/м | 80 |
74 | оклейка откосов обоями вариофлиз под покраску | п/м | 200 |
75 | окраска откосов | п/м | 200 |
76 | установка уголков на откосы | п/м | 100 |
77 | грунтование стен | м2 | 30 |
78 | выравнивание стен штукатурной смесью | м2 | 300 |
79 | выравнивание углов примыканий | п/м | 300 |
80 | оштукатуривание стен до 30 мм по маякам | м2 | 450 |
81 | выведение геометрии стен | м2 | 600 |
82 | оклеивание стен армирующей сеткой | м2 | 100 |
83 | шпатлевание стен | м2 | 200 |
84 | ошкуривание стен | м2 | 80 |
85 | оклейка стен обоями (виниловые) без подгонки | м2 | 200 |
86 | оклейка стен обоями вариофлиз под покраску | м2 | 250 |
87 | окраска стен | м2 | 200 |
88 | облицовка стен кафельной плиткой (фартук) | м2 | 1500 |
89 | облицовка стен декоративным камнем | м2 | 1800 |
90 | облицовка стен мозайкой | м2 | 1800 |
91 | устройство ниши под батареи | шт | 3000 |
92 | снятие/установка батареи | шт | 600 |
93 | замена батареи | шт | 5000 |
94 | покраска труб отопления | п/м | 150 |
95 | установка дверного блока | шт | 4000 |
96 | установка дверных доборов | компл | 1000 |
Устройство полов | |||
97 | устройство лаг | м2 | 400 |
98 | устройство звукоизоляции из мин.ваты | м2 | 100 |
99 | утепление пола пенополистиролом до 50мм | м2 | 400 |
100 | настил фанеры в 1 слой | м2 | 400 |
101 | настил фанеры в 2 слоя | м2 | 500 |
102 | затирка швов на фанере | м2 | 100 |
103 | грунтование пола | м2 | 30 |
104 | устройство гидроизоляции обмазочной | п/м | 50 |
105 | устройство гидроизоляции | м2 | 160 |
106 | отсыпка керамзитом до 50мм | м2 | 120 |
107 | отсыпка керамзитом до 100мм | м2 | 150 |
108 | укладка армирующей сетки | м2 | 120 |
109 | устройство стяжки до 50 мм | м2 | 450 |
110 | устройство стяжки до 100 мм | м2 | 600 |
111 | обеспыливание пола | м2 | 50 |
112 | финишное выравнивание пола нивел.смесью 2-10 мм | м2 | 300 |
113 | укладка ламината | м2 | 300 |
114 | укладка ламината по диагонали | м2 | 400 |
115 | укладка паркетной доски на подложке | м2 | 500 |
116 | укладка паркетной доски на клей | м2 | 600 |
117 | настил линолеума | м2 | 250 |
118 | укладка плитки ПВХ | м2 | 400 |
119 | укладка пробкового покрытия на подложке | м2 | 500 |
120 | облицовка пола кафельной плиткой | м2 | 1200 |
121 | облицовка пола кафельной плиткой по диагонали | м2 | 1500 |
122 | облицовка пола кафельной плиткой (мелкоформатной) | м2 | 1800 |
123 | облицовка пола кафельной плиткой (крупноформатной) | м2 | 1500 |
124 | устройство напольного плинтуса (пластиковый) | п/м | 120 |
125 | устройство плинтуса под покраску | п/м | 200 |
126 | покраска плинтуса | п/м | 200 |
127 | устройство керамического плинтуса | п/м | 250 |
128 | крепление металлических порожков | п/м | 200 |
Сан.узлы |
|||
129 | демонтаж кафельной плитки | м2 | 150 |
130 | очистка стен от известкового покрытия | м2 | 150 |
131 | нанесение насечек на стены | м2 | 150 |
132 | демонтаж дверного блока | шт | 200 |
133 | снятие стяжки | м2 | 250 |
134 | демонтаж бетонного плинтуса | п/м | 150 |
135 | демонтаж ванной | шт | 500 |
136 | демонтаж унитаза | шт | 400 |
137 | демонтаж раковины | шт | 400 |
138 | демонтаж труб водоснабжения и водоотведения | компл | 500 |
139 | штрабление стен (сантехническое) | компл | 3000 |
140 | заделка штробы сантехнической | компл | 1000 |
141 | разводка труб ГВС | компл | 4000 |
142 | разводка труб ХВС | компл | 4000 |
143 | разводка труб ВО | компл | 3500 |
144 | установка счетчиков | шт | 600 |
145 | установка фильтров грубой очистки | шт | 400 |
146 | установка запорных кранов | шт | 400 |
147 | демонтаж полотенцесушителя | шт | 500 |
148 | установка полотенцесушителя | шт | 5000 |
149 | установка инсталляции | шт | 2500 |
150 | устройство закладной под инсталляцию | компл | 500 |
151 | монтаж короба под инсталляцию | шт | 1500 |
152 | устройство короба из ГКЛ | п/м | 700 |
153 | грунтование пола | м2 | 30 |
154 | устройство гидроизоляции | м2 | 160 |
155 | устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 200 |
156 | укладка армирующей сетки | м2 | 120 |
157 | устройство стяжки до 50 мм | м2 | 500 |
158 | облицовка пола кафельной плиткой | м2 | 1200 |
159 | облицовка пола кафельной плиткой по диагонали | м2 | 1500 |
160 | облицовка кафельной плиткой (мелкоформатной) | м2 | 1800 |
161 | облицовка кафельной плиткой (крупноформатной) | м2 | 1500 |
162 | грунтование стен | м2 | 30 |
163 | грунтование стен бетоконтактом | м2 | 50 |
164 | оштукатуривание стен | м2 | 500 |
165 | облицовка стен кафельной плиткой | м2 | 1200 |
166 | облицовка кафельной плиткой (мелкоформатной) | м2 | 1800 |
167 | облицовка кафельной плиткой (крупноформатной) | м2 | 1500 |
168 | облицовка стен кафельным бордюром | п/м | 250 |
169 | вырезание отверстий в кафеле | шт | 150 |
170 | вырезание отверстий в керамограните | шт | 200 |
171 | установка уголка | п/м | 200 |
172 | запил плитки под 45* | п/м | 400 |
173 | устройство вент.решетки | шт | 350 |
174 | устройство люков ревизии | шт | 350 |
175 | устройство съемного люка ревизии | шт | 2000 |
176 | установка ванной | шт | 2500 |
177 | установка экрана (пластиковый) | шт | 500 |
178 | установка унитаза | шт | 1500 |
179 | установка раковины | шт | 1500 |
180 | установка зеркала | шт | 600 |
181 | установка смесителя | шт | 600 |
182 | установка водонагревателя | шт | 1500 |
183 | установка ст.машины | шт | 1000 |
184 | крепление бумагодержателя,ёршика,мыльницы | шт | 200 |
185 | облицовка потолка пластиковыми панелями | м2 | 700 |
186 | устройство потолочного плинтуса | п/м | 200 |
187 | монтаж натяжного потолка, стены-кафель | м2 | 1000 |
188 | дополнительный угол (внешний/внутренний) | шт | 120 |
189 | обход трубы | шт | 150 |
190 | устройство закладной под люстру, т.светильники | шт | 450 |
191 | установка точечных светильников | шт | 250 |
192 | установка дверного блока | шт | 4000 |
193 | устройство доборов из кафельной плитки | п/м | 1000 |
Электромонтажные работы |
|||
194 | устройство эл. тёплых полов | м2 | 350 |
195 | затирка эл.теплого пола | м2 | 200 |
196 | подключение теплых полов | шт | 300 |
197 | штрабление стен | п/м | 150 |
198 | штрабление монолитных стен | п/м | 250 |
199 | заделка штробы | п/м | 60 |
200 | прокладка эл.кабеля до 2,5 кв.мм | п/м | 70 |
201 | прокладка эл.кабеля сечением от 2,5 кв.мм | п/м | 80 |
202 | монтаж защитной гофры | п/м | 40 |
203 | установка кабель-канала | п/м | 100 |
204 | бурение в кирпичной стене 200-400 мм | шт | 200 |
205 | установка монтажных коробок | шт | 200 |
206 | установка монтажных коробок (монолит) | шт | 250 |
207 | установка распаечных коробок | шт | 400 |
208 | установка распаечных коробок (скрытно) | шт | 500 |
209 | устройство ниши под эл.щит | компл | 2500 |
210 | установка эл.щита | шт | 1000 |
211 | сборка эл.щита до 24 модулей | шт | 3500 |
212 | сборка эл.щита до 36 модулей | шт | 5000 |
213 | сборка эл.щита слаботочки | шт | 500 |
214 | установка эл.счетчика | шт | 1500 |
215 | установка автоматов | шт | 500 |
216 | установка эл.розеток и выключателей | шт | 200 |
217 | установка точечных светильников | шт | 250 |
218 | установка бра | шт | 400 |
219 | монтаж потолочных светильников | шт | 500 |
220 | монтаж люстры | шт | 600 |
221 | монтаж светильника системы Армстронг | шт | 600 |
222 | установка полотенцесушителя (электрический) | шт | 1000 |
223 | установка эл.вентилятора | шт | 500 |
224 | установка домофона | шт | 400 |
225 | прокладка светодиодной ленты | п/м | 150 |
226 | монтаж профиля под светодиодную ленту | п/м | 600 |
227 | установка трансформатора | шт | 200 |
228 | пусконаладка | компл | 2000 |
|
|||
№ п/п |
Наименование работ | Ед. изм | Цена (руб.) |
1 | Доставка материала до 1,5 тонн | маш | 1000 |
2 | Доставка материала до 3 тонн | vаш | 2500 |
3 | Доставка материала до 5 тонн | маш | 2800 |
4 | Доставка материала до 10 тонн | маш | 6000 |
5 | Вывоз мусора до 1,5 тонн | маш | 3200 |
6 | Вывоз мусора до 3 тонн | маш | 3600 |
7 | Вывоз мусора (камаз) | маш | 6500 |
8 | Погрузо-разгрузочные работы | ч/час | 350 |
Нужно сделать расчет стоимости ремонта? Звоните нам! +7 (343) 20-20-629
или отправаляйте заявку на почту remcity96@gmail.com